La TV LED HDTV1080p de Philips modèle 32PFS6109 offre une expérience visuelle exceptionnelle. Avec sa technologie LED Full de 80 cm profitez dune qualité dimage époustouflante en résolution HDTV1080p. Son taux de rafraîchissement de 60 Hz garantit des mouvements fluides et naturels idéal pour regarder des films daction ou des événements sportifs. La technologie Pixel Plus HD optimise encore davantage la nettet
| Diagonale | 32" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | 1920x1080 |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Couleur | Noir |
| Millésime | 2024 |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✓ |
| Formats HDR (détail) | HDR10, HLG |
| Puissance audio | 10 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✗ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✗ |
| Ports USB | 2 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | ✗ |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | TNT HD |
| Système d'exploitation | Titan OS |
|---|
| Classe énergie SDR | E |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 4.00 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 719×432×84 mm |
| VESA | 200 × 200 mm |
| EAN | 8718863045442 |
-29%
-26%