Le téléviseur recherchera pour vous les principaux services de streaming ou vous fera des suggestions sur ce qu'il faut regarder. Obtenez un son clair et une image nette et éclatante qui met en valeur tout ce que vous voyez. [vidéo-1] Caractéristiques: Image nette. Affichage vibrant. Grâce au moteur de traitement de ce téléviseur LED Full HD qui optimise la qualité d'image pour offrir des images nettes des couleurs riches et des mouvements fluides vous adorerez tout ce que vous regardez et béné…
| Diagonale | 32" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | 1920x1080 |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Couleur | Noir |
| Millésime | 2024 |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✓ |
| Formats HDR (détail) | HDR10, HLG |
| Puissance audio | 10 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✗ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✗ |
| Ports USB | 2 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | ✗ |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | TNT HD |
| Système d'exploitation | Titan OS |
|---|
| Classe énergie SDR | E |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 4.00 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 719×432×84 mm |
| VESA | 200 × 200 mm |
| EAN | 8718863045442 |
-33%
-25%
-23%