Une marque visible : votre logo sur l'interface utilisateur du téléviseurVotre téléviseur professionnel Philips présente une interface utilisateur claire et facile à naviguer. Vous pouvez la personnaliser en ajoutant vos couleurs et votre logo à la barre de recherche afin d'accroître la visibilité de votre marque.Compatible MyChoice. Solution payante intégrée.Proposez tous types de contenus payants, depuis un modèle d'accès aux chaînes entièrement payant, jusqu'à une offre de contenus choisis p…
43HFL4014/12, 43", 1920x1080, D-LED, DVB-T/T2/C, RJ-45, HDMI, USB, CI+, MHL, ARC, RMS 2x 8W, 970x626x194 mm
| Diagonale | 43" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | Full HD |
| Fréquence de rafraîchissement | 50 Hz |
| Couleur | Noir |
| Millésime | 2021 |
| HDR10 | ✗ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✗ |
| Puissance audio | 16 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✓ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✗ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 1 |
|---|---|
| eARC | ✗ |
| Ports USB | 1 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Bluetooth | ✗ |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| Système d'exploitation | 250 cd/m² |
|---|
| Classe énergie SDR | F |
|---|---|
| Poids | 7.20 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 970×562×78 mm |
| VESA | 200 × 200 mm |
| EAN | 8718863020715 |
-28%