| Diagonale | 27" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | 2560x1440 |
| Couleur | Noir |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Puissance audio | 10 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✓ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| eARC | ✗ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 1 |
|---|---|
| eARC | ✗ |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet (RJ45) | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| CI+ | ✗ |
| Système d'exploitation | Samsung TV Plus |
|---|---|
| Version OS | Tizen Smart TV |
| Classe énergie SDR | F |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
-36%
-31%
-29%