Un affichage QLED s'adaptant à tous les environnementsLes écrans de la série HCF8000 de Samsung créent des environnements accueillants qui séduiront tous les clients. Les visiteurs peuvent profiter de la qualité QLED et des fonctions conviviales pour se détendre. De plus, la série HCF8000 peut être utilisée dans divers types d'environnements.100% de volume couleur grâce à Quantum DotLa technologie Quantum Dot offre une qualité d'image supérieure. Avec 100% du volume couleur, Quantum Dot utilise…
32" QLED, FHD (1920x1080), Quantum Processor Lite, HDR10+, DVB-T2CS2, HDMI, LAN, USB, Wi-Fi, Bluetooth, RJ12, 723.3 x 425.6 x 29.9 mm
| Diagonale | 32" |
|---|---|
| Technologie | QLED |
| Résolution | 1920x1080 |
| Couleur | Noir |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✓ |
| Formats HDR (détail) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Puissance audio | 20 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| eARC | ✗ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✗ |
| Ports USB | 2 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✗ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Système d'exploitation | Oui |
|---|
| Classe énergie SDR | F |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 5.30 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 723×425×29 mm |
| VESA | 100 × 100 mm |
| EAN | 8806095128108 |
-36%
-31%
-29%