Pivotez tournez inclinez et regardez sous langle que vous voulez. En mode portrait ou en mode paysage profitez confortablement de lécran tactile à proximité et de la télécommande à distance. Le StanbyME 2 est équipé de roulettes sous le socle du pied pour le déplacer facilement de plus l’écran du StanbyME 2 est détachable ce qui vous permet de l’emporter partout avec vous dans la maison. Enfin avec une batterie intégrée et ses 4 heures d’autonomie le StanbyME 2 vous suivra partout chez vous. Re…
| Diagonale | 27" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | HD |
| Couleur | Beige |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✓ |
| HLG | ✓ |
| Formats HDR (détail) | Dolby Vision, Dynamic Tone Mapping PRO, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dolby Atmos | ✓ |
|---|---|
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| eARC | ✗ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 1 |
|---|---|
| eARC | ✗ |
| Ports USB | 2 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet (RJ45) | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| CI+ | ✗ |
| Tuner | Non pris en charge |
| Système d'exploitation | webOS |
|---|---|
| Version OS | 24 |
| Classe énergie SDR | F |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| EAN | 8806096527979 |
-36%
-28%
-26%
-22%