4K UHD, 3840x2160, 55", 140cm, 152 kWh/1000h, 81 kWh/1000h, 100-240V, 50-60Hz, G, G, 1222x230x756mm, 12.7kg
Consignes de Tri
Pour plus de renseignements, voir sur le site
| Diagonale | 55" |
|---|---|
| Technologie | Mini-LED |
| Sous-technologie | QNED |
| Résolution | 4K UHD |
| Couleur | Gris / Noir |
| Millésime | 2025 |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✓ |
| Formats HDR (détail) | HDR10, HLG |
| Puissance audio | 40 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| eARC | ✗ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✗ |
| Ports USB | 2 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✗ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | TNT HD, Câble, Satellite |
| Système d'exploitation | webOS |
|---|---|
| Version OS | WebOS 22 |
| Classe énergie SDR | G |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Dimensions (L × H × P) | 1222×703×45 mm |
| VESA | 300 × 200 mm |
| EAN | 8806091620156 |
-37%
-36%
-26%