Conoce más acerca de la etiqueta de eficiencia energética o info
| Diagonale | 32" |
|---|---|
| Technologie | QLED |
| Résolution | 1920x1080 |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Luminosité (pic) | 65 nits |
| Couleur | Original |
| Millésime | 2025 |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | HDR10 |
| Luminosité pic | 65 nits |
| Puissance audio | 20 W |
|---|---|
| Configuration audio | 2.0 canaux |
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✗ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 1 |
|---|---|
| eARC | ✗ |
| Ports USB | 1 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Système d'exploitation | Android TV |
|---|---|
| Version OS | 11,0 |
| Classe énergie SDR | F |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 3.15 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 715×422×75 mm |
| VESA | 100 × 100 mm |
| EAN | 5901292526030 |
-27%
-19%
-16%