Ecran 139 cm (55") - 4K UHD - Qualité d'image OLED contrastée avec rendu cinéma / Acoustic Surface Audio+ : le son sort de l'écran et suit l'action / Pack Cinéma complet : 10 Films haute qualité inclus avec SONY PICTURE CORE / 4 HDMI - 2 USB - Finition en métal & pieds 4 positions
55", 3840 x 2160px, OLED, 120 Hz, HDMI, USB, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, 50W RMS, 18 kg
| Diagonale | 43" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | 4K UHD |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Couleur | Noir |
| Millésime | 2025 |
| HDR10 | ✗ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✓ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | Dolby Vision |
| Puissance audio | 50 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✓ |
| DTS:X | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✓ |
|---|---|
| ALLM | ✓ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 4 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 2 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi- |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | TNT HD, Câble, Satellite |
| Système d'exploitation | Android TV |
|---|
| Classe énergie SDR | F |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 17.10 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 1223×706×37 mm |
| VESA | 300 × 300 mm |
| EAN | 4548736159778 |
-23%
-19%