| Diagonale | 27" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | HD |
| Couleur | Beige |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✓ |
| HLG | ✓ |
| Formats HDR (détail) | Dolby Vision, Dynamic Tone Mapping PRO, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dolby Atmos | ✓ |
|---|---|
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| eARC | ✗ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 1 |
|---|---|
| eARC | ✗ |
| Ports USB | 2 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet (RJ45) | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| CI+ | ✗ |
| Tuner | Non pris en charge |
| Système d'exploitation | webOS |
|---|---|
| Version OS | 24 |
| Classe énergie SDR | F |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
-32%
-31%
-26%
-23%