Grâce à sa technologie QLED et sa résolution 4K Ultra HD chaque détail prend vie sur un écran incroyable de 55 pouces.Caractéristiques TV Philips 55PUS8510Profitez d'une qualité d'image exceptionnelle. Avec une résolution de 3840 x 2160 pixels plongez dans des images riches et vibrantes. Que vous regardiez un film ou jouiez à un jeu vidéo chaque pixel est reproduit avec une précision incroyable.Système Smart TV complet. Accédez à vos applications préférées comme Netflix YouTube et Disney+ en un…
| Diagonale | 55" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | 4K UHD |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Couleur | noir opaque |
| Millésime | 2025 |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✓ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✓ |
| Formats HDR (détail) | HDR10+, HDR10, HLG |
| Puissance audio | 20 W |
|---|---|
| Configuration audio | 2.0 canaux |
| Dolby Atmos | ✓ |
| DTS:X | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✓ |
|---|---|
| ALLM | ✓ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 2 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | TNT HD |
| Système d'exploitation | Titan OS |
|---|
| Classe énergie SDR | F |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 9.90 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 1226×715×88 mm |
| VESA | 200 × 100 mm |
| EAN | 8718863045862 |
-33%
-25%
-23%