Caractéristiques Téléviseur Philips QLED 50PUS7810 50" 4K UHD Titan OS Dolby Atmos Alexa Ultra-réalisme avec Quantum Dot et Pixel Precise Ultra HD. Profitez de scènes d'une netteté incroyable grâce à la technologie Quantum Dot qui offre une gamme de couleurs supérieure en 4K UHD. La gestion avancée des pixels grâce au moteur Pixel Precise Ultra HD optimise le contraste et la reproduction des couleurs en temps réel pour des noirs plus profonds et des couleurs éclatantes idéal pour les environnem…
| Diagonale | 50" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | 4K UHD |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Local dimming | Micro Dimming |
| Couleur | Noir mat |
| Millésime | 2025 |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✓ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✓ |
| Formats HDR (détail) | HDR10+, HDR10, HLG |
| Puissance audio | 20 W |
|---|---|
| Configuration audio | 2.0 canaux |
| Dolby Atmos | ✓ |
| DTS:X | ✓ |
| Sortie optique | ✗ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✓ |
|---|---|
| ALLM | ✓ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 2 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Ethernet (RJ45) | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| CI+ | ✗ |
| Tuner | TNT HD |
| Système d'exploitation | Titan OS |
|---|
| Classe énergie SDR | E |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 8.03 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 1111×649×88 mm |
| VESA | 200 × 100 mm |
| EAN | 8718863046166 |
-33%
-25%
-23%