Caractéristiques: HDR niveau de détail supérieur. Tous vos contenus en qualité HDR ; une plus grande définition dans chaque scène avec des couleurs plus précises et réalistes. Les nouveaux téléviseurs Samsung vous offrent un niveau incroyable de précision et de détails dans les scènes lumineuses et sombres. Vue ultra propre. En analysant le contenu original avec un algorithme avancé Ultra Clean View vous donne des images de meilleure qualité avec moins de distorsion. Profitez de l'image claire.…
| Diagonale | 32" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | 1920x1080 |
| Couleur | Noir |
| HDR10 | ✗ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | High Dynamic Range (HDR) 1000 |
| Puissance audio | 10 W |
|---|---|
| Configuration audio | 2.0 canaux |
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✗ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 2 |
|---|---|
| eARC | ✗ |
| Ports USB | 1 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | ✗ |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-C, DVB-T2 |
| Système d'exploitation | Tizen |
|---|
| Classe énergie SDR | F |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 4.00 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 737×438×74 mm |
| EAN | 8806094921915 |
-35%
-29%
-26%
-23%