Samsung 55Q6 - TV QLED UHD 4K - 55 (138cm) - HDR 10+ - Smart TV - 3XHDMI - 2XUSB - Classe énergétique G
55", QLED, Quantum Processor 4K, 85 W, DVB-T2/C/S2, 3x HDMI, 2x USB, LAN, WiFi, Bluetooth 4.2
| Diagonale | 55" |
|---|---|
| Technologie | QLED |
| Résolution | 3840x2160 |
| Luminosité (pic) | 65 nits |
| Local dimming | Local Dimming |
| Couleur | Noir |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Luminosité pic | 65 nits |
| Puissance audio | 20 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✗ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✗ |
| Ports USB | 4 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 4.2 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Système d'exploitation | Tizen |
|---|
| Classe énergie SDR | G |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 17.20 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 1230×705×57 mm |
| EAN | 8806090288180 |
-36%
-31%
-29%