Processeur Crystal 4KPuissance et performanceUn processeur puissant traite les images de manière optimale en optimisant le taux de contraste et en maîtrisant les niveaux de luminosité.Faites lexpérience de la simplicitéApplications TV de votre opérateur télécomEn exclusivité et grâce aux applications TV intégrées de votre opérateur télécom dans votre Smart TV vivez une expérience simplifiée sans box TV et sans câbles. En Live ou en Replay accédez directement à vos contenus préférés sur un ou pl…
TU65CU7025KXXC
| Diagonale | 65" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | 3840x2160 |
| Fréquence de rafraîchissement | 50 Hz |
| Local dimming | UHD Dimming |
| Couleur | Noir |
| HDR10 | ✗ |
|---|---|
| HDR10+ | ✓ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✓ |
| Formats HDR (détail) | HDR 10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Puissance audio | 20 W |
|---|---|
| Configuration audio | 2.0 canaux |
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✓ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 1 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-T2C |
| Système d'exploitation | Tizen |
|---|
| Classe énergie SDR | G |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 19.40 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 1447×846×80 mm |
| VESA | 200 × 200 mm |
| EAN | 8806095285771 |
-40%
-39%
-33%
-29%