Caractéristiques Écran 55 pouces avec une diagonale de 55 (139 cm) offrant une surface d'affichage optimale pour la signalisation numérique Résolution Full HD 1920 x 1080 pour des images nettes et un rendu détaillé du contenu Technologie LCD rétroéclairée par LED avec 700 cd/m² de luminosité et Picture Enhancer pour des couleurs vives Rapport de contraste dynamique 140 000:1 et temps de réponse rapide pour des visuels contrastés et fluides Conception cadre ultra fin adaptée aux configurat…
55", IPS, FHD (1920 x 1080), Max 700 nit, 1000:1, 178/178, 8 ms, RJ45, HDCP, HDMI, DP, DVI, RS232, AC 100-240V, 50/60Hz, 1212.2 x 683 x 70.4 mm, 19.5 kg
| Diagonale | 55" |
|---|---|
| Technologie | QLED |
| Résolution | 4K UHD |
| Couleur | Black |
| Millésime | 2025 |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | HDR10 |
| Dolby Atmos | ✗ |
|---|---|
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| eARC | ✗ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✗ |
| Ports USB | 1 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Bluetooth | ✗ |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✗ |
| CI+ | ✗ |
| Système d'exploitation | 700 cd/m² |
|---|
| Classe énergie SDR | G |
|---|---|
| VESA | 600 × 400 mm |
| EAN | 8806095363905 |
-36%
-31%
-29%