Taille décran 140cm (55) - OTS Système 2.2ch 40W - Design ultra fin 25mm - Connectiques : HDMI x 4 USB x 2 - Mode Jeu Auto (ALLM) - FreeSyncPremium Pro 1 - Barre de jeu 2.0 - 100% Volume Couleur (Quantum Dots) - Quantum Processor 4K - Full LED Local Dimming / HDR 1000 - Dolby Atmos
QE55Q80BATXXC
| Diagonale | 34" |
|---|---|
| Technologie | QLED |
| Résolution | HD |
| Fréquence de rafraîchissement | 100 Hz |
| Couleur | Noir, Argent |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✓ |
| Formats HDR (détail) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR 1500 |
| Puissance audio | 60 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✓ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 1 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 2 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Système d'exploitation | Tizen |
|---|
| Classe énergie SDR | G |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 17.90 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 1227×706×54 mm |
| VESA | 200 × 200 mm |
| EAN | 8806094235388 |
-36%
-31%
-29%