Taille décran 165cm (65) - Design ultra fin 25mm - Connectiques : HDMI 2.1 x 4 USB x 2 - Mode Jeu Auto (ALLM) : 4K 120fps - FreeSync Premium Pro - Barre de jeu 2.0 - 100% Volume Couleur (Quantum Dots) - Quantum Processor 4K - Dual LED ** PRODUIT PLUS RESPONSABLE - PLUS REPARABLE ** L’indice de réparabilité de ce produit est parmi les plus hauts (supérieur ou égal à 8/10). Plus facilement réparable ce produit po
QE65Q70BATXXC
| Diagonale | 50" |
|---|---|
| Technologie | QLED |
| Résolution | 4K UHD |
| Fréquence de rafraîchissement | 100 Hz |
| Couleur | TITAN GRAY |
| Millésime | 2025 |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✓ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | Dolby Vision, HDR10 |
| Puissance audio | 20 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✓ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 2 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Système d'exploitation | Tizen |
|---|
| Classe énergie SDR | F |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 21.40 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 1451×831×25 mm |
| VESA | 400 × 300 mm |
| EAN | 8806094007343 |
-36%
-31%
-29%