- Samsung - Samsung S32DM703UU - M70D Series - écran LED - Intelligent - 32 - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 -
32" 4K Ultra HD (3840 x 2160), 300 cd/㎡, 3000:1, 60 Hz, 4ms, HDMI, USB, WiFi, Bluetooth 5.2, Tizen, Alexa, 716.1 x 517.0 x 193.5 mm
| Diagonale | 32" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | 3840x2160 |
| Couleur | Blanc |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Puissance audio | 10 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| eARC | ✗ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 2 |
|---|---|
| eARC | ✗ |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet (RJ45) | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| CI+ | ✗ |
| Tuner | Non pris en charge |
| Système d'exploitation | Tizen |
|---|
| Classe énergie SDR | F |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 5.70 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 716×424×41 mm |
| VESA | 100 × 100 mm |
| EAN | 8806095534534 |
-36%
-31%
-29%