Scopri leccellenza visiva con il Samsung Smart Monitor M90SF da 32 pollici un capolavoro di tecnologia che ridefinisce lesperienza di visualizzazione. Questo straordinario monitor 4K OLED offre una qualità dellimmagine senza precedenti perfetta per professionisti esigenti e appassionati di tecnologia.Prestazioni Visive Eccezionali per Ogni EsigenzaIl Samsung Smart Monitor M90SF vanta una risoluzione 4K UHD che
LS32FM900SUXEN
| Diagonale | 32" |
|---|---|
| Technologie | OLED |
| Résolution | 3840x2160 |
| Couleur | Argent |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Puissance audio | 10 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| eARC | ✗ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✓ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 1 |
|---|---|
| eARC | ✗ |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet (RJ45) | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| CI+ | ✗ |
| Tuner | Non pris en charge |
| Système d'exploitation | Tizen |
|---|
| Classe énergie SDR | G |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 5.30 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 717×432×42 mm |
| VESA | 100 × 100 mm |
| EAN | 8806097342847 |
-36%
-31%
-29%