Caractéristiques Découvrez toutes les nuances de couleurs en résolution 4K haute performance ! La mise à l'échelle 4K haute performance vous permet de regarder votre contenu préféré en résolution 4K. Découvrez votre contenu préféré en un seul endroit ! Le nouveau Smart Hub de Samsung donne la priorité à la gestion et à la découverte de contenu ce qui vous permet de passer moins de temps à rechercher et plus de temps à diffuser des films des émissions et bien plus encore. Le meilleur assistant d…
| Diagonale | 50" |
|---|---|
| Technologie | QLED |
| Résolution | 4K UHD |
| Fréquence de rafraîchissement | 50 Hz |
| Local dimming | UHD Dimming |
| Couleur | Black |
| Millésime | 2025 |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | HDR10 |
| Puissance audio | 20 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 1 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Système d'exploitation | Tizen |
|---|
| Classe énergie SDR | G |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 9.40 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 1110×643×81 mm |
| EAN | 8806095312798 |
-40%
-39%
-33%
-29%