Sharp 32BI2EA. Diagonale d'écran : 81,3 cm (32 ), Résolution : 1366 x 768 pixels, Type HD : HD, Technologie d'affichage : LED, Format d'écran : Plat. Smart TV. Technologie d'interpolation de mouvement : Active Motion 400, Format d'image natif : 16:9. Système de format de signal numérique : DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2. Couleur du produit : Noir
| Diagonale | 32" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | 1366x768 |
| Couleur | Noir |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✓ |
| Formats HDR (détail) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Puissance audio | 20 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| eARC | ✗ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✗ |
| Ports USB | 2 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✗ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Système d'exploitation | Android TV |
|---|---|
| Version OS | Android 9.0 |
| Dimensions (L × H × P) | 730×429×83 mm |
|---|---|
| VESA | 200 × 100 mm |
| EAN | 4974019161679 |
-27%
-25%
-20%
-18%