Plus de contrastes et plus de luminositéHDRLa technologie HDR (High Dynamic Range) optimise chaque image et permet de rendre chaque détail visible quel que soit le niveau de luminosité.Des couleurs riches et naturellesPurColorLa technologie PurColor permet d'augmenter le nombre de couleurs visibles pour proposer un rendu d'image plus détaillé et plus réaliste.Plus de profondeur et de couleursAmplificateur de contrasteLa fonction Contrast Enhancer ajuste le contraste pour donner plus de profonde…
TV HD 32'' H5005F 2025, Smart TV
| Diagonale | 32" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | HD |
| Fréquence de rafraîchissement | 50 Hz |
| Local dimming | Micro Dimming Pro |
| Couleur | Noir |
| Millésime | 2020 |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | HDR10 |
| Puissance audio | 10 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 2 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 3 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✗ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-C, DVB-T2 |
| Système d'exploitation | Tizen |
|---|
| Classe énergie SDR | F |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 3.80 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 733×438×72 mm |
| VESA | 200 × 200 mm |
| EAN | 8806095913957 |
-36%
-31%
-29%