Caractéristiques TV Hisense QLED 50E7Q PRO 50" Imagerie QLED de pointe. Profitez de couleurs intenses et d'un contraste dynamique grâce au panneau QLED optimisé par la technologie Quantum Dot Colour pour des images d'une fidélité saisissante. Les gamers et créateurs apprécieront le taux de rafraîchissement natif de 120 Hz (et jusqu'à 144 Hz pris en charge) la réactivité de 6 ms et l'AMD FreeSync Premium idéaux pour un gameplay fluide et sans tearing. Expérience immersive 4K HDR. La résolution 3…
| Diagonale | 50" |
|---|---|
| Technologie | QLED |
| Résolution | 4K UHD |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Couleur | Noir |
| Millésime | 2026 |
| HDR10 | ✗ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✓ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | Dolby Vision |
| Puissance audio | 20 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✓ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 1 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi- |
| Bluetooth | ✓ |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✗ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Système d'exploitation | VIDAA |
|---|
| Classe énergie SDR | E |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 9.50 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 1119×654×80 mm |
| VESA | 200 × 200 mm |
| EAN | 6942351424248 |
-33%
-22%