Conoce más acerca de la etiqueta de eficiencia energética o info
| Diagonale | 43" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Sous-technologie | QNED |
| Résolution | 4K UHD |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Processeur | α7 Gen 9 AI Processor 4K |
| Couleur | Noir |
| Millésime | 2025 |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | HDR10 |
| Puissance audio | 20 W |
|---|---|
| Configuration audio | 2.0 canaux |
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✓ |
|---|---|
| ALLM | ✓ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 2 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✗ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | TNT HD, Câble, Satellite |
| Système d'exploitation | webOS |
|---|---|
| Version OS | 26 |
| Classe énergie SDR | F |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 6.40 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 959×563×70 mm |
| VESA | 300 × 200 mm |
| EAN | 8806096729489 |
-32%
-31%
-26%
-23%