Taille décran 127cm (50) - OTS Lite Système 2.2ch 40W - Design ultra fin 25mm - Connectiques : HDMI x 4 USB x 2 - Mode Jeu Auto (ALLM) - FreeSyncPremium Pro 1 - Barre de jeu 2.02. 100% Volume Couleur (Quantum Dots) - Quantum Processor 4K - Full LED Local Dimming / HDR 1000 - Dolby Atmos
QE50Q80BATXXC
| Diagonale | 50" |
|---|---|
| Technologie | QLED |
| Résolution | 4K UHD |
| Fréquence de rafraîchissement | 50 Hz |
| Couleur | Multicolore |
| Millésime | 2022 |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✓ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | HDR10+, HDR10 |
| Puissance audio | 40 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✓ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✓ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 1 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 1 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Système d'exploitation | Tizen |
|---|
| Classe énergie SDR | G |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 13.70 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 1114×644×53 mm |
| VESA | 200 × 200 mm |
| EAN | 8806094235340 |
-36%
-31%
-29%