Philips 55BDL3511Q - Classe de diagonale 55`` (54.6`` visualisable) - Q-Line écran LCD rétro-éclairé par LED - signalisation numérique - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
55", Ultra HD, Direct LED Backlight, 3840 x 2160, 9 ms, 16:9, DVI-I , HDMI 2.0, RJ45, RS232C, 3.5 mm jack, IR (in/out) 3.5 mm jack, USB 2.0
| Diagonale | 55" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | 4K UHD |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Couleur | Noir Mat |
| Millésime | 2025 |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✓ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✓ |
| Formats HDR (détail) | HDR10+, HDR10, HLG |
| Puissance audio | 20 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✓ |
| DTS:X | ✓ |
| Sortie optique | ✗ |
| eARC | ✗ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✗ |
| Ports USB | 2 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✗ |
| CI+ | ✗ |
| Tuner | TNT HD |
| Système d'exploitation | Titan OS |
|---|
| Classe énergie SDR | G |
|---|---|
| VESA | 400 × 400 mm |
| EAN | 8712581778590 |
-28%