Ecran 216 cm (85") 4K UHD - 50 Hz / 1889.9 x 1132.8 x 326 mm / OTS Lite, Adaptive Sound, Q-Symphony - Pieds latéraux / Applications de streaming dont Canal+, Apps TV des opérateurs Télécom.
TU85U8005FUXXC
| Diagonale | 85" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | 4K UHD |
| Fréquence de rafraîchissement | 50 Hz |
| Local dimming | UHD Dimming |
| Couleur | Noir |
| Millésime | 2025 |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | HDR10 |
| Puissance audio | 20 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✓ |
|---|---|
| ALLM | ✓ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 1 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✗ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Système d'exploitation | Tizen |
|---|
| Classe énergie SDR | G |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 28.70 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 1889×1083×77 mm |
| VESA | 400 × 300 mm |
| EAN | 8806097079361 |
-40%
-39%
-33%
-29%