Caractéristiques TV Hisense LED 40E4QT 40" Full HD Smart TV HDR10 WiFi Image Full HD précise. Bénéficiez d'une résolution 1920 x 1080 pixels et de la technologie LED pour des couleurs vives des contrastes profonds (5000:1) et une luminosité homogène sur toute la surface de l'écran plat. Idéal pour les contenus vidéo le gaming ou une utilisation bureautique avancée grâce à sa dalle 40" optimisée pour la clarté et les détails. Expérience Smart TV fluide. Grâce au système VIDAA accédez à vos appli…
| Diagonale | 40" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | Full HD |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Couleur | anthracite |
| Millésime | 2025 |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✓ |
| Formats HDR (détail) | HDR10, HLG |
| Puissance audio | 14 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✗ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 1 |
|---|---|
| eARC | ✗ |
| Ports USB | 1 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802 |
| Bluetooth | ✗ |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Système d'exploitation | VIDAA |
|---|
| Classe énergie SDR | F |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Dimensions (L × H × P) | 900×515×85 mm |
| VESA | 200 × 200 mm |
| EAN | 6942351417998 |
-33%
-22%