Contrôle vocal intégré. Grands Salons Écran 75" 4K UltraHD. Vision parfaite à distance et sous tous les angles. HDR et Couleurs Éclatantes Dolby Vision HDR10+ HLG. Couleurs réalistes et contrastes élevés. Profitez d'une expérience cinéma immersive avec un écran 75" 4K HDR10+ et Dolby Vision. Caractéristiques TV Hisense LED 75E6NT 75" 4K UltraHD 60Hz Smart TV VIDAA HDR10+ Dolby Vision Le TV Hisense LED 75E6NT offre une expérience visuelle de haut niveau grâce à sa dalle LED 75 pouces 4K UltraHD …
| Diagonale | 75" |
|---|---|
| Technologie | QLED |
| Résolution | 4K UHD |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Couleur | Noir |
| Millésime | 2026 |
| HDR10 | ✗ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✓ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | Dolby Vision |
| Puissance audio | 30 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✓ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✓ |
|---|---|
| ALLM | ✓ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 1 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi- |
| Bluetooth | ✓ |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✗ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Système d'exploitation | VIDAA |
|---|---|
| Version OS | VIDAA Smart |
| Classe énergie SDR | E |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Dimensions (L × H × P) | 1676×960×87 mm |
| VESA | 200 × 200 mm |
| EAN | 6942351406794 |
-29%
-24%