Cinéma à la Maison Dolby Vision HDR10+ et son immersif. Expérience cinéma à domicile. HDR et Couleurs Éclatantes HDR10+ Dolby Vision et upscaling 4K. Images riches et lumineuses. Profitez d'une expérience Smart TV immersive avec couleurs éclatantes HDR10+ Dolby Vision et accès direct à vos applications préférées. Caractéristiques TV Hisense LED E6NT 65" 4K UltraHD 60Hz Smart TV VIDAA HDR10+ Dolby Vision Le TV Hisense LED E6NT 65" offre une expérience visuelle 4K UltraHD sur un grand écran de 65…
| Diagonale | 65" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | 3840x2160 |
| Couleur | Noir |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✓ |
| HLG | ✓ |
| Formats HDR (détail) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Puissance audio | 20 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✓ |
|---|---|
| ALLM | ✓ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 2 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi- |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 4.2 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Système d'exploitation | VIDAA |
|---|
| Classe énergie SDR | E |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 15.00 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 1453×840×76 mm |
| VESA | 400 × 300 mm |
| EAN | 6942351406640 |
-33%
-22%