À propos de la TV LG AI UA73 (2025) 50 LED UHD 4KDécouvrez le puissant et intelligent processeur α7 AI Gen8Avec de grandes améliorations de performance le nouveau processeur α7 AI Gen8 offre désormais une image 4K avec beaucoup plus de netteté et de profondeur quauparavant grâce à un traitement plus rapide.4K Super Upscaling donne vie à chaque imageLe puissant processeur de LG améliore la résolution pour vous offrir une qualité proche de loriginal. Profitez du 4K Super Upscaling avec plus de ré…
| Diagonale | 50" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | 4K UHD |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Couleur | Noir |
| Millésime | 2025 |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | HDR10 |
| Puissance audio | 20 W |
|---|---|
| Configuration audio | 2.0 canaux |
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✓ |
|---|---|
| ALLM | ✓ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 2 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | TNT HD, Câble, Satellite |
| Système d'exploitation | webOS |
|---|---|
| Version OS | 25 |
| Classe énergie SDR | G |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 8.90 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 1111×641×58 mm |
| VESA | 300 × 300 mm |
| EAN | 8806096340196 |
-37%
-36%
-29%