Philips EasySuite 24HFL3014/12. Taille de l'écran: 61 cm (24 ), Résolution de l'écran: 1366 x 768 pixels, Type HD: HD, Technologie d'affichage: LED, Forme d'écran: Plat, Rétroéclairage LED: LED directe, Luminosité de l'écran: 250 cd/m², Format d'image: 16:9. Format du système de signal numérique: DVB-C, DVB-T, DVB-T2. Couleur du produit: Noir
| Diagonale | 24" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | 1366x768 |
| Fréquence de rafraîchissement | 50 Hz |
| Couleur | Noir |
| HDR10 | ✗ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✗ |
| Puissance audio | 6 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✗ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 2 |
|---|---|
| eARC | ✗ |
| Ports USB | 1 |
| Wi-Fi | ✗ |
| Bluetooth | ✗ |
| Ethernet (RJ45) | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✗ |
| Tuner | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| Système d'exploitation | Non pris en charge |
|---|
| Classe énergie SDR | E |
|---|---|
| Poids | 3.10 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 560×336×35 mm |
| VESA | 75 × 75 mm |
| EAN | 8718863021903 |
-28%