4K UpscalingVos contenus préférés en 4KL'Upscaling 4K vous offre une expérience visuelle améliorée en 4K pour tous vos contenus.Smart TV TizenAméliorez votre divertissement grâce à TizenTirez le meilleur parti de votre téléviseur avec les derniers services et applications sur l'OS Tizen. Profitez de chaînes de télévision gratuites en direct et de milliers de films avec Samsung TV Plus et de jeux en streaming au sein du Gaming Hub. Vous pouvez même gérer vos activités quotidiennes avec Daily+ et…
TU75DU7105KXXC
| Diagonale | 75" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | 4K UHD |
| Fréquence de rafraîchissement | 50 Hz |
| Local dimming | UHD Dimming |
| Couleur | Noir |
| Millésime | 2024 |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | HDR10 |
| Puissance audio | 20 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✓ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✓ |
|---|---|
| ALLM | ✓ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 4 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 1 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✗ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-C, DVB-T2 |
| Système d'exploitation | Tizen |
|---|
| Classe énergie SDR | G |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 25.30 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 1677×962×61 mm |
| VESA | 400 × 400 mm |
| EAN | 8806095491288 |
-40%
-39%
-33%
-29%