Une expérience Smart TV sans limitenProfitez de vos contenus préférés en un seul endroitnOptimisez la curation et la découverte de contenu: passez moins de temps à chercher et plus de temps à regarder les films, les jeux et les émissions que vous aimez.nnFaites l'expérience de la simpliciténApplications TV de votre opérateur télécomnEn exclusivité et grâce aux applications TV intégrées de votre opérateur télécom dans votre Smart TV, vivez une expérience simplifiée sans box TV et sans câbles. En…
TQ32Q50AEUXXC
| Diagonale | 32" |
|---|---|
| Technologie | QLED |
| Résolution | 1920x1080 |
| Couleur | Noir |
| Millésime | 2023 |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✓ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | HDR10+, HDR10 |
| Puissance audio | 20 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 2 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 4.2 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | TNT HD, Câble, Satellite |
| Système d'exploitation | Tizen |
|---|
| Classe énergie SDR | F |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 5.30 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 725×426×30 mm |
| VESA | 100 × 100 mm |
| EAN | 8806094902075 |
-36%
-31%
-29%