Samsung Series 6 QE50Q60BAU. Taille de lécran: 127 cm (50) Résolution de lécran: 3840 x 2160 pixels Type HD: 4K Ultra HD Technologie daffichage: QLED Forme décran: Plat. Smart TV. Mouvement dinterpolation technologie: PQI (Picture Quality Index) 3100 Format dimage: 16:9. Format du système de signal numérique: DVB-C2 DVB-S2 DVB-T2. Wifi Ethernet/LAN. Couleur du produit: Noir
| Diagonale | 50" |
|---|---|
| Technologie | QLED |
| Résolution | 3840x2160 |
| Couleur | Noir |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✓ |
| Formats HDR (détail) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR |
| Puissance audio | 20 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✓ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 2 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-C2, DVB-S2, DVB-T2 |
| Système d'exploitation | Tizen |
|---|
| Classe énergie SDR | F |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 11.50 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 1118×644×25 mm |
| VESA | 200 × 200 mm |
| EAN | 8806092977044 |
-36%
-31%
-29%