Sharp 32FA2E. Taille de l'écran: 81,3 cm (32 ), Résolution de l'écran: 1366 x 768 pixels, Type HD: HD, Technologie d'affichage: LED, Forme d'écran: Plat, Mouvement d'interpolation technologie: AMR (Active Motion Rate) 100, Format d'image: 16:9. Format du système de signal numérique: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Couleur du produit: Noir
| Diagonale | 32" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | 1366x768 |
| Couleur | noir |
| HDR10 | ✗ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✗ |
| Puissance audio | 16 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| eARC | ✗ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✗ |
| Ports USB | 2 |
| Wi-Fi | ✗ |
| Bluetooth | ✗ |
| Ethernet (RJ45) | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| CI+ | ✗ |
| Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Classe énergie SDR | E |
|---|---|
| Dimensions (L × H × P) | 732×434×74 mm |
| VESA | 100 × 100 mm |
| EAN | 5903802465969 |
-27%
-25%
-20%
-18%