Plus de contrastes et plus de luminositéHDRLa technologie HDR (High Dynamic Range) optimise chaque image et permet de rendre chaque détail visible quel que soit le niveau de luminosité.2 fois plus de détailsRésolution Full HDProfitez de tous vos programmes favoris avec plus 2 fois plus de précision et de détails qu'un téléviseur HD TV.Des couleurs riches et naturellesPurColorLa technologie PurColor permet d'augmenter le nombre de couleurs visibles pour proposer un rendu d'image plus détaillé et…
TV Full HD 32" F6005F 2025, Smart TV
| Diagonale | 32" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | 1920x1080 |
| Fréquence de rafraîchissement | 50 Hz |
| Local dimming | Micro Dimming Pro |
| Couleur | Noir |
| Millésime | 2025 |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Puissance audio | 10 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 2 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 1 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✗ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-C, DVB-T2 |
| Système d'exploitation | Tizen |
|---|
| Classe énergie SDR | F |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 3.80 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 732×438×73 mm |
| VESA | 200 × 200 mm |
| EAN | 8806097057192 |
-36%
-31%
-29%