4K UHD, 3840x2160, 1ms, 42" , 107cm, webOS 22, DVB-T2/T, C, S2/S, 20W , 94 kWh/1000h, 52 kWh/1000h, 100~240V, 50-60Hz, G, G
| Diagonale | 42" |
|---|---|
| Technologie | OLED |
| Résolution | 4K UHD |
| Couleur | Noir |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✓ |
| HLG | ✓ |
| Formats HDR (détail) | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| Puissance audio | 20 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Input lag | 1 ms |
| Ports HDMI | 2 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 2 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✗ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Système d'exploitation | webOS |
|---|---|
| Version OS | webOS 22 |
| Classe énergie SDR | G |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Dimensions (L × H × P) | 932×540×41 mm |
| VESA | 300 × 200 mm |
| EAN | 8806091372901 |
-32%
-31%
-26%
-23%