Image 4K HDR exceptionnelleTV Mini Led BRAVIA 5 2025 75 75BRAVIA5 IA XR par Sony vous plonge dans une qualité visuelle immersive avec des noirs profonds et des couleurs éclatantes.Technologie avancéeSon cinéma et interface intelligente pour une expérience ultime.
| Diagonale | 43" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | 4K UHD |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Local dimming | Local Dimming |
| Couleur | Noir |
| Millésime | 2025 |
| HDR10 | ✗ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✓ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | Dolby Vision |
| Puissance audio | 40 W |
|---|---|
| Configuration audio | 2.0 canaux |
| Dolby Atmos | ✓ |
| DTS:X | ✓ |
| Sortie optique | ✗ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✓ |
|---|---|
| ALLM | ✓ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 4 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 2 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E ( |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✗ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | TNT HD, Câble, Satellite |
| Système d'exploitation | Android TV |
|---|
| Classe énergie SDR | D |
|---|---|
| Classe énergie HDR | E |
| Poids | 36.20 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 1671×960×60 mm |
| VESA | 300 × 300 mm |
| EAN | 4548736167490 |
-23%
-19%