Caractéristiques TV Samsung Neo QLED QN73F 65" Le panneau Neo QLED Quantum Mini LED vous offre un contraste précis et une luminosité ultra-fine parfaits pour le visionnage immersif de contenu 4K HDR. Le processeur NQ4 AI Gen2 piloté par 20 réseaux neuronaux upscale vos contenus en 4K tout en optimisant image et audio en temps réel. Le Motion Xcelerator 144 Hz garantit une fluidité optimale pour le gaming exigeant et l'eSport associé au support FreeSync Premium pour une expérience sans latence n…
| Diagonale | 65" |
|---|---|
| Technologie | Mini-LED |
| Sous-technologie | Neo QLED |
| Résolution | 4K UHD |
| Fréquence de rafraîchissement | 100 Hz |
| Local dimming | Ultimate UHD Dimming |
| Couleur | Noir |
| Millésime | 2025 |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | HDR10 |
| Puissance audio | 20 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✓ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✓ |
|---|---|
| ALLM | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 4 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 1 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi- |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Système d'exploitation | Tizen |
|---|
| Classe énergie SDR | E |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 20.80 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 1451×832×25 mm |
| VESA | 400 × 300 mm |
| EAN | 8806097194194 |
-29%
-28%
-26%