Marca Hisense Modelo 32A4S Pantalla - Tipo de pantalla: FHD TV - Panel VA - Resolucion: 1920 x 1080 - Relacion de aspecto: 16:9 - Tiempo de respuesta: 8,5 ms - Tamano: 32 (81,3 cm) - Brillo: 200 nits - Contraste: 3000:1 - Full HD - Tecnologia Quantum Dot - Cobertura DCI-P3: 0,72 - DLED - Frecuencia: 60 Hz - Ángulo de visión: horizontal 178°, vertical: 178° - Diagonal de pantalla: 80 cm - HDR10 - HLG Conectividad - Wi-Fi I IEEE 802.11 b/g/n(2.4G) - Bluetooth 5.0 - 1 x Ethernet RJ45 - 1 x CI+ Pu…
| Diagonale | 75" |
|---|---|
| Technologie | QLED |
| Résolution | 4K UHD |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Couleur | Noir |
| Millésime | 2025 |
| HDR10 | ✗ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✓ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | Dolby Vision |
| Puissance audio | 12 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✓ |
| DTS:X | ✓ |
| Sortie optique | ✗ |
| eARC | ✗ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 4 |
|---|---|
| eARC | ✗ |
| Ports USB | 2 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802 |
| Bluetooth | ✓ |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✗ |
| CI+ | ✗ |
| Tuner | TNT HD |
| Système d'exploitation | VIDAA |
|---|---|
| Version OS | U9 |
| Classe énergie SDR | F |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 3.40 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 722×426×78 mm |
| VESA | 100 × 100 mm |
| EAN | 6942351429205 |
-32%
-31%
-24%