Caractéristiques Hisense QLED 55E77NQ 55" 4K Ultra HD Qualité d'image ultime : le panneau QLED Direct offre un spectre de couleurs supérieur avec une luminosité de 330 cd/m² et un contraste natif de 4000:1 améliorant les noirs et les couleurs éclatants même dans les environnements très éclairés. La prise en charge complète de HDR10+ Dolby Vision et HLG améliore chaque scène de films d'émissions de télévision ou de jeux garantissant des nuances et des détails exceptionnels dans le contenu UHD. P…
| Diagonale | 75" |
|---|---|
| Technologie | QLED |
| Résolution | 4K UHD |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Couleur | Noir |
| Millésime | 2025 |
| HDR10 | ✗ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✓ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | Dolby Vision |
| Puissance audio | 20 W |
|---|---|
| Configuration audio | 2.0 canaux |
| Dolby Atmos | ✓ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✓ |
|---|---|
| ALLM | ✓ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 4 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 2 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi- |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 4.2 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✗ |
| Tuner | TNT HD |
| Système d'exploitation | VIDAA |
|---|---|
| Version OS | U7.6 |
| Classe énergie SDR | E |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 11.10 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 1234×716×81 mm |
| VESA | 200 × 400 mm |
| EAN | 6942351402468 |
-39%
-38%
-36%