85" / 214 cm ; Définition 4K (3,840 x 2,160) ; 144 Hz / Dimensions avec le pied (LxHxP) : 1904.3 x 1129.5 x 369.0 mm / Dolby Atmos ; Type de pied Round Feet
TQ85LS03HWUXXC
| Diagonale | 85" |
|---|---|
| Technologie | Mini-LED |
| Sous-technologie | Neo QLED |
| Résolution | 3840x2160 |
| Fréquence de rafraîchissement | 100 Hz |
| Local dimming | Supreme Mini LED Dimming |
| Processeur | NQ4 AI Gen3 |
| Couleur | Noir |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | Neo Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Filmmaker Mode |
| Puissance audio | 40 W |
|---|---|
| Configuration audio | 2.0.2 cana |
| Dolby Atmos | ✓ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✓ |
|---|---|
| ALLM | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 5 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 3 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Système d'exploitation | Tizen |
|---|
| Classe énergie SDR | F |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 42.10 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 1904×1090×26 mm |
| VESA | 600 × 400 mm |
| EAN | 8806099063467 |
-36%
-31%
-29%