QE32LS03TCUXXC
| Diagonale | 32" |
|---|---|
| Technologie | QLED |
| Résolution | Full HD |
| Fréquence de rafraîchissement | 50 Hz |
| Local dimming | Local Dimming |
| Couleur | multicolour |
| Millésime | 2021 |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | HDR10 |
| Puissance audio | 20 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✗ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✗ |
| Ports USB | 3 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 4.2 |
| Ethernet (RJ45) | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Système d'exploitation | Tizen |
|---|
| Classe énergie SDR | G |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 5.30 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 728×419×24 mm |
| EAN | 8806092218505 |
-36%
-31%
-29%