Mon profil
Créez votre propre profil et obtenez des recommandations de films sur mesure, un aperçu des prochains matchs de votre équipe et vos propres notifications, le tout à partir d’un seul espace qui vous est dédié.
Quick Card (Hub)
Profitez de cartes dédiées à vos applications et services préférés par thème. Disposez-les comme vous le souhaitez, changez-les de place et plongez rapidement dans votre contenu.
AI Picture Wizard (Assistant Image)
Choisissez vos images préférées parmi une sélection, l'IA analysera vos choix et vous proposera une image à la netteté, au contraste et à la colorimétrie qui vous correspondent.
AI Concierge (Recommandations)
Obtenez des recommandations sur les nouveautés à visionner en fonction de votre historique de recherche vocale.
| Diagonale | 55" |
|---|---|
| Technologie | OLED |
| Sous-technologie | OLED evo |
| Résolution | 3840x2160 |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Couleur | Noir |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✓ |
| HLG | ✓ |
| Formats HDR (détail) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Puissance audio | 40 W |
|---|---|
| Configuration audio | 2.2 canaux |
| Dolby Atmos | ✓ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✓ |
|---|---|
| ALLM | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ |
| NVIDIA G-Sync | ✓ |
| Input lag | 1 ms |
| Ports HDMI | 4 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 3 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi- |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✗ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | Analogique et numérique |
| Système d'exploitation | webOS |
|---|---|
| Version OS | 23 |
| Classe énergie SDR | G |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 14.10 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 1222×703×45 mm |
| VESA | 300 × 200 mm |
| EAN | 8806084073662 |
-32%
-31%
-26%
-23%