PurColorDes couleurs riches et naturellesLa technologie PurColor permet d'augmenter le nombre de couleurs visibles pour proposer un rendu d'image plus détaillé et plus réaliste.Processeur Crystal 4KPuissance et performanceUn processeur puissant traite les images de manière optimale en optimisant le taux de contraste et en maîtrisant les niveaux de luminosité.Faites lexpérience de la simplicitéApplications TV de votre opérateur télécomEn exclusivité et grâce aux applications TV intégrées de votr…
TU55CU6905KXXC
| Diagonale | 55" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | 3840x2160 |
| Fréquence de rafraîchissement | 50 Hz |
| Local dimming | UHD Dimming |
| Couleur | Noir |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✓ |
| Formats HDR (détail) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Puissance audio | 20 W |
|---|---|
| Configuration audio | 2.0 canaux |
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✓ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 3 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 1 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-T2C |
| Système d'exploitation | Tizen |
|---|
| Classe énergie SDR | G |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 12.40 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 1227×721×79 mm |
| VESA | 200 × 200 mm |
| EAN | 8806095285634 |
-36%
-31%
-29%