À propos de la TV Samsung F6005 (2025) 27 LED Full HDExpérience de visionnage en haute définitionCe moniteur offre une expérience de visionnage en Full HD avec une résolution de 1920 x 1080 pixels. La clarté et la netteté des images sont impressionnantes te permettant de profiter de films de jeux et de contenus multimédias avec des détails vibrants. Le rapport daspect natif de 16:9 garantit que tes séries et films préférés soient présentés de la manière la plus immersive possible offrant un vér…
TV Full HD 27" F6005F 2025, Smart TV
| Diagonale | 27" |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Résolution | 1920x1080 |
| Fréquence de rafraîchissement | 50 Hz |
| Local dimming | Micro Dimming Pro |
| Couleur | Noir |
| Millésime | 2025 |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✓ |
| Dolby Vision | ✗ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | HDR10+, HDR10 |
| Puissance audio | 10 W |
|---|---|
| Dolby Atmos | ✗ |
| DTS:X | ✗ |
| Sortie optique | ✗ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✗ |
|---|---|
| ALLM | ✗ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 2 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 1 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ✓ |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✗ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-C, DVB-T2 |
| Système d'exploitation | Tizen |
|---|
| Classe énergie SDR | E |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 3.00 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 612×369×41 mm |
| VESA | 100 × 100 mm |
| EAN | 8806097238249 |
-36%
-31%
-29%