Taille de l'écran 249 cm (98") - 4K (UHD) 3840 x 2160 / Processeur AiPQ Pro / Fonctionnalité d'upscaling, Mise en veille programmable - Fréquence d'affichage 144 Hz (Optimisé jusqu'à 288Hz) / 4 HDMI - 1 USB 3.0 - 1 Ethernet RJ-45
| Diagonale | 98" |
|---|---|
| Technologie | Mini-LED |
| Résolution | 4K UHD |
| Luminosité (pic) | 65 nits |
| Couleur | Avant en métal brossé |
| Millésime | 2025 |
| HDR10 | ✓ |
|---|---|
| HDR10+ | ✗ |
| Dolby Vision | ✓ |
| HLG | ✗ |
| Formats HDR (détail) | Dolby Vision, HDR10 |
| Luminosité pic | 65 nits |
| Puissance audio | 60 W |
|---|---|
| Configuration audio | 2.2 canaux |
| Dolby Atmos | ✓ |
| DTS:X | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| eARC | ✓ |
| VRR | ✓ |
|---|---|
| ALLM | ✓ |
| AMD FreeSync | ✗ |
| NVIDIA G-Sync | ✗ |
| Ports HDMI | 4 |
|---|---|
| eARC | ✓ |
| Ports USB | 2 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (80 |
| Bluetooth | ✓ |
| Ethernet (RJ45) | ✓ |
| Sortie optique | ✓ |
| CI+ | ✓ |
| Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Système d'exploitation | Google TV |
|---|---|
| Version OS | 12,0 |
| Classe énergie SDR | E |
|---|---|
| Classe énergie HDR | G |
| Poids | 53.80 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 2180×1247×61 mm |
| VESA | 600 × 400 mm |
| EAN | 5901292527167 |
-27%
-19%
-16%